比較チャート
| XD-V75 | XD-V55 | XD-V35 | |
| 周波数帯 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 最大同時使用チャンネル数 | 14 | 12 | 6 |
| 先進的なDSPプロセッシング |
|
|
|
| 最大通信距離 | 100m | 100m | 83m |
| 周波数特性 | 10Hz - 20kHz | 10Hz - 20kHz | 10Hz - 20kHz |
| ダイナミック・レンジ | 最大 >120dB | 最大 >117dB | 最大 >118dB |
| コンパンダーフリー・デザイン | 採用 | 採用 | 採用 |
| 周波数ダイバーシティ | 採用 | 採用 | 採用 |
| シグナル・ダイバーシティ | 採用 | 採用 | 採用 |
| ダイナミック環境フィルター | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
| 暗号化 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| バッテリー / 持続時間 | 単3電池 x 2 / 8時間 | 単3電池 x 2 / 8時間 | 単3電池 x 2 / 8時間 |
| システム・タイプ |
|
|
|





